viernes, 24 de mayo de 2013

Factura

Producto Cantidad Precio IVA Total
Lavadora 1 698,00 € 21,00% 698,00 €
Cama doble 1 299,00 € 21,00% 299,00 €
Nevera 1 699,00 € 21,00% 699,00 €
Mesa 2 617,92 € 21,00% 1.235,84 €
Sofá 2 593,40 € 21,00% 1.186,80 €
Armario 3 1.559,49 € 21,00% 4.678,47 €
Horno 1 107,00 € 21,00% 107,00 €
Fregadero 2 158,66 € 21,00% 317,32 €
Silla 4 300,00 € 21,00% 1.200,00 €
Alfombra 3 99,00 € 21,00% 297,00 €
Lámpara 3 24,78 € 21,00% 74,34 €
Microondas 1 123,14  21,00% 123,14 €
Suma Total:
10.915,91 €


No hay comentarios:

Publicar un comentario